保育園について 保育園の沿革
クラス
年齢 | クラス名 |
---|---|
0歳児 | さくらんぼ |
1歳児 | いちご |
2歳児 | みかん |
3歳児 | もも |
4歳児 | りんご |
5歳児 | ぶどう |
園医
どんぐりこども診療所 糸数智美ひえじま歯科医院 比江島敏行
子どもの成長・発達に応じて、年度途中でクラス移行を随時行いますので、ご了承下さい。
施設案内
建物構造 | 木造平屋建 |
敷地面積 | 2093.46㎡ |
建物面積 | 998.8㎡ |
延床面積 | 842.53㎡ |
園庭 | 563.97㎡ |
用途 | 面積(㎡) | |
乳児室 | 1 | 66.24 |
ほふく室 | 1 | 66.24 |
保育室 | 2 | 240.77 |
遊戯室(ホール) | 1 | 76.5 |
医務室 | 1 | 5.85 |
調理室 | 1 | 34 |
食品庫 | 1 | 3.75 |
調理員休憩室 | 1 | 8.4 |
調乳室 | 1 | 5.16 |
沐浴室 | 1 | 6.33 |
事務室 | 1 | 50.03 |
相談室 | 1 | 8.75 |
職員休憩室 | 1 | 13.5 |
倉庫 | 3 | 42.3 |
180.00㎡