保育園について 保育園の沿革
おひさま保育園について 保育園の沿革
クラス
年齢 | クラス名 |
---|---|
0歳児 | さくらんぼ![]() |
1歳児 | いちご![]() |
2歳児 | みかん![]() |
3歳児 | もも![]() |
4歳児 | りんご![]() |
5歳児 | ぶどう![]() |
職員編成
園長 | 1名 |
---|---|
保育士 | 27名 |
調理師・調理員 | 3名 |
事務 | 1名 |
主任保育士 | 2名 |
栄養士 | 1名 |
保育補助 | 2名 |
子育て支援センター | 2名 |
警備員 | 1名 |
園医
どんぐりこども診療所 糸数智美ひえじま歯科医院 比江島敏行
子どもの成長・発達に応じて、年度途中でクラス移行を随時行いますので、ご了承下さい。